SAP User Management (UM)統合リファレンス
Oracle Access Governanceとの統合が認定されたSAP User Management (UM)コンポーネント
統合可能なSAP User Management (UM)コンポーネントを次にリストします。
| コンポーネント・タイプ | コンポーネント |
|---|---|
| システム |
管理対象システムには、次のいずれかを指定できます。
|
| 外部コード |
コネクタはSAP JCo 3.0.2以降とともに動作します。次のSAPカスタム・コード・ファイルが必要です。
ノート:様々なサポートされるプラットフォームおよびプロセッサ用に、異なる配布パッケージ(JCo) 3.0が用意されています。環境に応じたJCo 3.0パッケージの使用の詳細は、JCoのドキュメントを参照してください。 |
SAP User Management (UM)統合でサポートされる構成モード
Oracle Access Governance統合は、アイデンティティ・データのオンボーディングおよびアカウントのプロビジョニングの要件に応じて、様々な構成モードで設定できます。
-
管理されたシステム
SAP User Management (UM)アカウントを管理できます。
SAPユーザー管理(UM)へのプロビジョニング時にサポートされる操作
Oracle Access GovernanceからSAP User Management (UM)にアカウントをプロビジョニングすると、特定の操作がサポートされます。
SAP User Management (UM) Orchestrated Systemは、ユーザーのプロビジョニング時に次のアカウント操作をサポートします。
- ユーザーの作成
- ユーザーの更新
- ユーザーの削除
- パスワードのリセット
- グループの追加
- グループの削除
- ロールの追加
- ロールの削除
- パラメータの追加
- パラメータの削除
- プロファイルの追加
- プロファイルの削除
詳細は、Oracle Access Governance Integration Functional OverviewおよびIntegrate Oracle Access Governance with SAP User Management (UM)を参照してください。
デフォルトのサポートされる属性
Oracle Access Governanceでは、次のデフォルトのSAP User Management (UM)属性がサポートされます。
| エンティティ | SAP User Management (UM)属性 | Oracle Access Governanceアカウント属性 | Oracle Access Governance Identity属性表示名 |
|---|---|---|---|
| ユーザー | ユーザー名;BAPIBNAME | 名前 | ユーザー・ログイン |
| バピパスワード | パスワード | パスワード | |
| ユーザー名;BAPIBNAME | uid | 一意ID | |
| ユーザーロック; なし; なし; なし | lockOut | ユーザー・ロック | |
| 名; 住所; 名; 住所 | firstName | 名 | |
| 姓; 住所; 姓; 住所 | lastName | 姓 | |
| TITLE_P;ADDRESS;TITLE_P;ADDRESSX | タイトル | タイトル | |
| USERALIAS;ALIAS;BAPIALIAS;ALIASX | 別名 | 別名 | |
| Eメール; アドレス;Eメール; アドレス | Eメール | Eメール | |
| TEL1_NUMBR;ADDRESS;TEL1_NUMBR;ADDRESSX | telephoneNumber | 電話番号 | |
| TEL1_EXT;ADDRESS;TEL1_EXT;ADDRESSX | telephoneExtension | 電話内線番号 | |
| GLTGV;LOGONDATA;GLTGV;LOGONDATAX | startDate | 開始日 | |
| GLTGB;LOGONDATA;GLTGB;LOGONDATAX | endDate | 終了日付 | |
| FAX_NUMBER;ADDRESS;FAX_NUMBER;ADDRESSX | faxNumber | FAX番号 | |
| FAX_EXTENS;ADDRESS;FAX_EXTENS;ADDRESSX | faxExtension | FAX内線 | |
| BUILDING_P;ADDRESS;BUILDING_P;ADDRESSX | 構築 | 構築中 | |
| ROOM_NO_P;ADDRESS;ROOM_NO_P;ADDRESSX | roomNumber | 部屋番号 | |
| FLOOR_P;ADDRESS;FLOOR_P;ADDRESSX | floorNumber | 階数 | |
| 関数; アドレス; 関数; アドレス | 関数 | 機能 | |
| 部署; 住所; 部署; 住所 | 部門 | 部門 | |
| ACCNT;LOGONDATA;ACCNT;LOGONDATAX | accountingNumber | 会計番号 | |
| KOSTL; デフォルト;KOSTL; デフォルト | costCenter | コスト・センター | |
| LANGU; デフォルト;LANGU;DEFAULTSX | logonLanguage | ログオン言語 | |
| USTYP;LOGONDATA;USTYP;LOGONDATAX | userType | ユーザータイプ | |
| DATFM; デフォルト;DATFM;DEFAULTSX | dateFormat | 日付書式 | |
| TZONE;LOGONDATA;TZONE;LOGONDATAX | timeZone | タイム・ゾーン | |
| START_MENU; デフォルト;START_MENU;DEFAULTSX | startMenu | スタート・メニュー | |
| 会社; 会社; 会社; 会社; 会社 | 会社 | 会社 | |
| LIC_TYPE;UCLASS;UCLASSX;UCLASSX | contractualUserType | 契約ユーザー・タイプ | |
| COMM_TYPE;ADDRESS;COMM_TYPE;ADDRESSX | communicationType | 通信タイプ | |
| LANGU_P;ADDRESS;LANGU_P;ADDRESSX | communicationLanguage | 通信言語 | |
| PERNR | personnelNumber | 従業員番号 | |
| サービス内容 | |||
| グループ | GROUPS~USERGROUP | グループ | グループ |
| パラメータ | PARAMETER1~PARID | parameterID | パラメータID |
| PARAMETER1~パルバ | parameterValue | パラメータ値 | |
| プロファイル | プロファイル~プロファイル | profileName | プロファイル名 |
| 役割 | アクティビティグループ~AGR_NAME | roleName | ロール名 |
| アクティビティグループ~FROM_DAT | startDate | 開始日 | |
| アクティビティグループ~TO_DAT | endDate | 終了日付 |
デフォルト照合ルール
Oracle Access Governanceのアイデンティティにアカウントをマップするには、調整されたシステムごとに照合ルールが必要です。
SAP User Management (UM)オーケストレート済システムのデフォルト照合ルールは、次のとおりです。
| モード | デフォルト照合ルール |
|---|---|
|
管理されたシステム
アカウント照合では、受信アカウントが既存のアイデンティティと一致するかどうかがチェックされます。 |
画面値:
属性名:
|